产品亮点
技术参数
| 性能参数 | 项目 | 参数 |
| 外观结构 | 外壳材质 | 金属 |
| 产品尺寸 | 2400*1000*2000mm(长*深*高) | |
| 产品质量 | 约1900kg | |
| 安装方式 | 落地安装 | |
| 产品颜色 | 银+深空灰 | |
| 电气参数 | 额定输入电压 | 380V ± 20 % |
| 输出电压范围 | 50-1000V DC | |
| 恒功率电压范围 | 300-1000V DC | |
| 单路输出电流规格 | 250A / 300A / 400A / 600A 可选 | |
| 功率切换颗粒度 | 单模块切换 | |
| 峰值效率 | ≥95.5 % | |
| 额定功率 | 1920kW (1200/1440/71600 kW可选) | |
| 待机功耗 | 15WxN,N表示充电接口数量 | |
| 冲击耐压 | 6kV | |
| 介电强度 | DC 3.11kV | |
| 漏电流 | ≤30mA | |
| 防雷装置 | C级 | |
| 输出形式 | ≤48路,标配4路液冷 (1920kW) | |
| 产品噪声 | Ⅱ级 | |
| 环境适应 | 防护等级 | IP55 |
工作海拔 | ≤2000 | |
| 工作温度 | -25℃ ~ 55℃ | |
| 工作湿度 | 5%~95%无凝露 |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






