产品亮点
技术参数
| 性能参数 | 项目 | 参数 |
| 外观结构 | 外壳材质 | 金属 |
| 产品尺寸 | 按容量配置(长*深*高) | |
| 屏幕尺寸 | 7英寸 | |
| 线缆长度 | 5m(可选) | |
| 产品质量 | 1100 - 5000kg | |
| 安装方式 | 落地式 | |
| 电气参数 | 联网方式 | 4G/以太网 |
| 变压器容量 | 500-2000kVa | |
| 高压供电电压 | 10kV | |
| 输出策略 | 智能功率调配 | |
| 输出电压范围 | 50-1000V | |
| 单路输出电流规格 | 250A/300A/400A/600A可选 | |
| 额定容量 | 500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、 2000kVA(可按需定制) | |
| 恒功率范围 | 300-1000V | |
| 计量方式 | 直流电能表 | |
| 输出模式 | 支单枪充电和双枪联合充电模式 | |
| 预约充电 | 客户端在线设定 | |
| 输出效率 | ≥95.5% | |
| 环境适应 | 散热方式 | 自适应风冷散热 |
防护等级 | 箱变IP54/外机IP55 | |
| 启动方式 | 刷卡/二维码/远程/vin码 | |
| 工作温度 | -25℃ ~ 55℃ 50℃ 以上降额 | |
| 工作湿度 | 5%~95%无凝露 |
注:产品介绍仅作参考使用,具体产品的外观、配置及等信息以销售的实际产品为准。
联系我们
请留下您的联系方式,我们会尽快回复您。






